Giới Thiệu Dịch Vụ Đặt Nấu Cỗ Tại Nhà ở Đông Anh, Hà Nội
Nhắc đến ẩm thực Hà Nội, Đông Anh không chỉ là nơi có phong cảnh tươi đẹp mà còn là thiên đường của những món ăn ngon đậm đà hương vị truyền thống. Để mang lại trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời cho gia đình và bạn bè, dịch vụ Đặt Nấu Cỗ Tại Nhà ở Đông Anh đã ra đời, đem đến bữa tiệc ngon miệng mà không cần phải lo lắng về việc nấu nướng.
Thực đơn nấu cỗ tại Đông Anh được khách hàng lựa chọn nhiều nhất
Thực đơn 1 – Nhà Hàng Mai Linh
950.000Đ 1 mâm 6 người
| STT | MÓN ĂN | ĐVT |
| 1 | Nộm Rau Củ Bò Khô | đĩa |
| 2 | Gà Ta Hấp Lá Chanh | đĩa |
| 3 | Chả Gia Truyền Ước Lễ | đĩa |
| 4 | Bánh Cuốn Thanh Trì | đĩa |
| 5 | Rau Cải Ngồng Chấm Xì Dầu Và Chứng | đĩa |
| 6 | Tim Cật Xào Thập Cẩm | đĩa |
| 7 | Khoai Lang Kén Chiên Giòn | đĩa |
| 8 | Canh Măng Mọc | bát |
| 9 | Cơm Tám Thơm | bát |
Thực đơn số 2 – Nhà Hàng Mai Linh
950.000đ một mâm 6 người
| STT | MÓN ĂN | ĐVT |
| 1 | Rau Củ Luộc Chấm Muối Vừng | đĩa |
| 2 | Gà Ta Hấp Lá Chanh | đĩa |
| 3 | Bánh Dày Gia Truyền Quán Gánh | đĩa |
| 4 | Ếch Rang Muối | đĩa |
| 5 | Giò Bò Hấp 7 Phút | đĩa |
| 6 | Tim Cật Xào Thập Cẩm | đĩa |
| 7 | Canh Bóng Thập Cẩm | bát |
| 8 | Khoai Lang Kén Chiên Giòn | đĩa |
| 9 | Cơm Tám Thơm | Bát |
Thực Đơn Số 3 – Nhà Hàng Mai Linh
1.400.000đ mâm 6 người
| STT | MÓN ĂN | ĐVT |
| 1 | Nộm Thập Cẩm | đĩa |
| 2 | Cá Diêu Hồng Chiên Hạnh Nhân | đĩa |
| 3 | Tôm Sú Chiên Sù | đĩa |
| 4 | Bê Tái Chanh | đĩa |
| 5 | Gà Ta Ủ Muối | đĩa |
| 6 | Rau Của Quả Luộc | đĩa |
| 7 | Rau Bí Xào Tỏi | đĩa |
| 8 | Canh Bóng Thập Cẩm | bát |
| 9 | Xôi Hoàng Phố | đĩa |
| 10 | Khoai Lang Kén Chiên Giòn | đĩa |
| 11 | Cơn Tám Thơm | Bát |
Thực Đơn Số 4 – Nhà Hàng Mai Linh
1.500.000đ mâm 6 người
| STT | MÓN ĂN | ĐVT |
| 1 | Salad Rau Trộn Đà Lạt Đặc Biệt | đĩa |
| 2 | Gà Ta Hấp Lá Chanh | đĩa |
| 3 | Tôm Sú Hập Xả | đĩa |
| 4 | Mực Chiên Bơ | đĩa |
| 5 | Canh Măng Sườn | bát |
| 6 | Bò Sào Măng Trúc | đĩa |
| 7 | Cải Ngồng Trần Nấm Chấm Trứng Xì Dầu | đĩa |
| 8 | Ngô Chiên Bơ | đĩa |
| 9 | Ngọn Su Su Xào Tỏi | đĩa |
| 10 | Xôi Ngô Hành Phi | đĩa |
| 11 | Cơm Tám Thơm | bát |
Thực đơn số 5 – Nhà Hàng Mai Linh
1.600.000đ Mâm 6 Người
| STT | MÓN ĂN | ĐVT |
| 1 | Nộm Thập Cẩm | đĩa |
| 2 | Canh măng sườn | bát |
| 3 | Gà đông tảo hấp lá chanh | đĩa |
| 4 | Tôm sú chiên xả | đĩa |
| 5 | Mực nhồi thịt hấp Phú Quốc | đĩa |
| 6 | Cá quả nướng | đĩa |
| 7 | Ngan xào xả ớt | đĩa |
| 8 | Rau cải hấp trần nấm | đĩa |
| 9 | Xôi Xéo Phố Cổ | đĩa |
| 10 | Khoai lang kén chiên giòn | đĩa |
| 11 | Cơm tám thơm | bát |
Thực đơn số 6 – Nhà Hàng Mai Linh
1.600.000đ Mâm 6 Người
| STT | MÓN ĂN | ĐVT |
| 1 | Rau củ quả luộc chấm kho quẹt | đĩa |
| 2 | Gà ta hấp lá chanh | đĩa |
| 3 | Tôm sú hấp xả | đĩa |
| 4 | Mực chiên phú quốc | đĩa |
| 5 | Dê núi hấp chấm tương gừng | đĩa |
| 6 | Cá diêu hồng chiên hạnh nhân | đĩa |
| 7 | Bò xào cần tỏi | đĩa |
| 8 | Xôi ngô phố cổ | đĩa |
| 9 | Canh mọc gà nấm tươi | bát |
| 10 | Cơm tám thơm | bát |
| 11 | Ngô chiên bơ | đĩa |
Thực đơn số 7 – Nhà Hàng Mai Linh
1.500.000đ Mâm 6 người
| STT | MÓN ĂN | ĐVT |
| 1 | Rau củ luộc chấm kho quẹt | đĩa |
| 2 | Canh cua cà muối | bát |
| 3 | Gà ta ủ muối | đĩa |
| 4 | Cá chim biển hấp xì dầu | khay |
| 5 | Tôm sú chiên bơ | đĩa |
| 6 | Chim bồ câu quay | đĩa |
| 7 | Chả miếng ước lễ | đĩa |
| 8 | Bò xào măng trúc | đĩa |
| 9 | Khoai lang kén chiên giòn | đĩa |
| 10 | Cơm tám thơm | bát |
| 11 | Xôi cốm hạt sen | đĩa |
Thực đơn số 8 – Nhà Hàng Mai Linh
1.400.000đ Mâm 6 người
| STT | MÓN ĂN | ĐVT |
| 1 | Nộm ngũ sắc | đĩa |
| 2 | Gà quay mật ong | đĩa |
| 3 | Mực phú quốc hấp gừng xả | đĩa |
| 4 | Tôm sú chiên | đĩa |
| 5 | Rau cải ngồng xào tỏi | đĩa |
| 6 | Canh mọc chua + bún | bát |
| 7 | Bê tái chanh | đĩa |
| 8 | Rau bí xào tỏi | đĩa |
| 9 | Giò bò hấp | đĩa |
| 10 | Xôi hoàng phố | đĩa |
| 11 | Khoai lang kén chiên giòn | đĩa |
Thực đơn số 9 – Nhà Hàng Mai Linh
1.520.000đ Mâm 6 người
| STT | MÓN ĂN | ĐVT |
| 1 | Salat Nga | đĩa |
| 2 | Dê núi Ninh Bình tái chanh | đĩa |
| 3 | Cá song hấp xì dầu ( Cá Mú To 1.5kg ) + bếp khay đầu đủ | khay |
| 4 | Bò chiên bơ tỏi | đĩa |
| 5 | Chân giò hầm đậu Pháp | bát |
| 6 | Cải mèo Mộc Châu luộc chấm trứng | đĩa |
| 7 | Canh bí đỏ nấu sườn | bát |
| 8 | Cơm tám thơm | bát |
| 9 | Xôi ngô phố cổ | đĩa |
Thực đơn tự chọn – Nhà Hàng Mai Linh
| STT | MÓN ĂN | GIÁ TIỀN |
| 1 | Rau củ quả theo mùa | 50k |
| 2 | Rau muống xào tỏi | 50k |
| 3 | Măng trúc xào lá lốt | 70k |
| 4 | Mướp hương xào tù và ếch | 150k |
| 5 | Cải ngồng xào tỏi | 50k |
| 6 | Củ quả luộc muối vừng | 80k |
| 7 | Củ quả luộc chấm kho quẹt | 100k |
| 8 | Dê đủ món theo mùa | liên hệ |
| 9 | Mực Sào Cần tỏi | 150k |
| 10 | Mực xào sa tế | 150k |
| 11 | Mực hấp lá lốt | 150k |
| 12 | Mực chiên lá lốt | 150k |
| 13 | Mực trứng hấp | 250k |
| 14 | Mực trứng chiên | 250k |
| 15 | Mực một nắng xào | 250k |
| 16 | Nõn đuôi xào dưa | 150k |
| 17 | Tóp mỡ xào dưa | 150k |
| 18 | Cá diêu hồng hấp xì dầu | 300k |
| 19 | Cá diêu hồng sốt hải sản | 300k |
| 20 | Canh chua cá diêu hồng + bún | 300k |
| 21 | Lẩu cá diêu hồng | 300k |
| 22 | Cá chép om dưa | 350k |
| 23 | Cá quả hấp xì dầu | 350k |
| 24 | Cá quả nướng | 350k |
| 25 | Lẩu cá quả | 350k |
| 26 | Ngô chiên | 40k |
| 27 | khoai tây chiên | 50k |
| 28 | Khoai lệ phố | 50k |
| 29 | Trạch quấn lá nốt | 150k |
| 30 | Cua rang muối | 150k |
| 31 | Sụn chua ngọt | 150k |
| 32 | Cơm cháy ruốc | 70k |
| 33 | Cơm cháy kho quẹt miền tây | 100k |
| 34 | Cá lăng trộn chua cay | 300k |
| 35 | Lòng cá lăng xào dưa | 300k |
| 36 | Cá lăng rang muối | 300k |
| 37 | Cá lăng hấp | 300k |
| 38 | Cá lăng om chuối đậu | 300k |
| 39 | Lẩu cá lăng | 300k |
| 40 | Cá tầm nướng dân tộc | 350k |
| 41 | Cá tầm rang muối | 350k |
| 42 | Cá tầm om chua cay | 350k |
| 43 | Cá tầm om chuối đậu | 350k |
| 44 | Lẩu thái nhúng cá tầm đủ vị | 400k |
| 45 | Cá trình nướng | 400k |
| 46 | Lẩu chua cá trình đủ vị | 500k |
| 47 | Cá chình om chuối đậu | 500k |
| 48 | Lẩu thái chua cay cá trình | 500k |
| 49 | Lẩu ếch măng cay | 390k |
| 50 | Ếch rang muối | 150k |
| 51 | Ếch chiên bơ | 150k |
| 52 | Ếch chiên vừng | 150k |
| 53 | Ếch chiên lá lốt | 150k |
| 54 | Ếch xào măng cay | 150k |
| 55 | Ếch xào lá lốt | 150k |
| 56 | Ếch xào chua ngọt | 150k |
| 57 | Ếch tập thể hình | 40k con |
| 58 | Tù và ( bao tử ) xào | 150k |
| 59 | Lẩu gà đông tảo | 450k |
| 60 | lẩu gà ri | 350k |
| 61 | Gà hấp lá chanh | 220k |
| 62 | Gà rang muối | 250k |
| 63 | Gà chiên mắm | 250k |
| 64 | Gà nướng mật ong | 300k |
| 65 | Tôm sú hấp sả | 300k |
| 66 | Tôm chiên cẩm tú | 300k |
| 67 | Tôm các món Size to 6 con/đĩa | 420k |
| 68 | Tôm nướng tiêu | 300k |
| 69 | Bê tái chanh + đồ cuốn | 200k |
| 70 | Bê xào sả ớt | 215k |
| 71 | Bê trao dầu | 215k |
Còn rất nhiều các món ăn ẩm thực độc đáo truyền thống mà nhà hàng sen vàng mang đến khách hàng. Qúy khách liên hệ hotline để biết thêm chi tiết.
Thực đơn chuyên món
Thực Đơn Chuyên Món
1.Ngỗng đủ món: 1,2500,000đ/mâm
Lòng mề xào giá dứa
Tái thính
Nướng
Hấp
Xào lăn
Dồi cổ
Canh xương ngỗng om Khoai sọ/ hoặc nấu măng tươi
Bún phú đô
Khoai chiên
Rau thơm + dưa chuột chẻ
Xôi nếp hoàng phố
2. Lợn mán đủ món: 1,250,000đ/mâm
Rau xào / luộc theo mùa
Khoai chiên
Lòng dồi lợn hấp
Lợn mán nướng
Lợn mán hấp
Lợn mán xào lăn
Lợn mán tái thính
Canh xương om khoai sọ/ hoặc nấu măng tươi
Bún phú đô ăn kèm
Rau thơm + dưa chuột chẻ
3. Dê đủ món: 1,450,000đ/mâm
– Tiết măng dê
– Dê tái chanh + đồ cuốn
– Dê Nướng
– Xào lăn
– Lẩu dê ( Nhân thịt Dê, rau lẩu, đậu)
– Slad cà chua dưa chuôt
– Khoai chiên
– Bún phú đô ăn kèm
– Rau luộc/ xào theo mùa
4. Vịt trời & chim vẫy đủ món: 2,450,000 đ/mâm
Lòng mề xào giá dứa
Vịt trời hấp nấm (1,5 con)
Vịt trời nướng (1,5 con)
Vịt trời trộn răm (1 con)
Chim vẫy tần sâm (3 con)
Xôi nếp hoàng phố kèm ruốc hành
Rau theo mùa
Bún
5. Dúi đủ món: 4,125,000 đ/mâm
Tiết canh Dúi
Dúi nướng
Dúi hấp
Dúi xào lăn
Dúi nấu nhựa mận
Rau cải mèo xào nấm
Nộm măng trúc bò nướng
Khoai môn lệ phố
Bún
Xôi nếp nương kèm ruốc hành
6. Menu Baba đủ món: 3,750,000 đ/mâm
Tiết mật baba
Baba rang muối
Baba om chuối đậu/ nấu rượu vang
Cá tầm nướng + đồ cuốn
Salad cải mầm cá ngừ
Rau theo mùa
Khoai môn lệ phố
Xôi nếp hoàng phố
Bún
7.Menu Sâm cầm đủ món: 3,750,000 đ/mâm
Lòng mề xào giá dứa/ nấu miến
Sâm cầm nướng/hấp (1 con)
Sâm cầm tần sâm (1 con)
Vịt trời hấp nấm (1 con)
Lòng mề vịt trời xào giá dứa
Salad cải mầm cá ngừ
Rau theo mùa
Khoai chiên
Bún
8.Gà chọi đủ món: 1,250,000 đ/mâm
Lòng mề xào mướp giá
Tái thính
Nướng
Hấp
Xào lăn
Canh khoai
Bún
Khoai lang chiên/ khoai tây chiên
Rau theo mùa
9.Nhím đủ món: 2,150,000đ/mâm
Canh lòng đắng
Tiết canh
Lòng xào hoa chuối
Nướng
Hấp
Xào lăn
Canh khoai
Bún
Rau theo mùa
10. Gà Đông Tảo đủ món: 2,050,000 đ/mâm
Lòng mề xào mướp giá
Tái thính
Nướng
Hấp
Xào lăn
Rựa mận/ tần thuốc bắc
Canh Khoai
Bún
Khoai lang chiên/ khoai tây chiên/ ngô chiên
Rau theo mùa
11. Bê Đủ Món: 1,300,000 đ/mâm
Xào lăn
Chao dầu
Hấp gừng
Nướng
Lòng xào dứa khế
Tiết măng
Bún
Khoai chiên
Rau luộc/xào theo mùa
12. Trâu Đủ Món: 1,300,000 đ/mâm
Tiết măng
Trâu xào tương
Xách trâu xào khế
Trâu xào rau muống
Trâu nướng lá lốt
Bắp trâu trần
Trâu nhúng mẻ
Bún ăn kèm
Thực Đơn Tổng ( Khách hàng tự chọn món mình thích để ghép lại thành 1 thực đơn )
Các món Rau:
– Ngọn su xào tỏi: 65k
– Rau bí xào tỏi: 65k
– Cải xanh xào tỏi: 65k
– Củ quả luộc chấm muối vừng: 55k
– Lặc lè luộc chấm kho quẹt: 65k
– Cải chip sốt nấm dầu hào: 65k
– Ngồng cải luộc chấm trứng: 65k
– Cải mèo luộc chấm trứng: 65k
Các món Nộm – Salad:
– Nộm đu đủ bò khô: 75k
– Nộm hoa chuối tai heo: 85k
– Nộm sứa hoa chuối: 85k
– Nộm bưởi tôm thịt: 95k
– Nộm măng trúc bò nướng: 95k
– Nộm tiến vua tai heo: 95k
– Salad cà chua dưa chuột: 75k
– Salad rau trộn cà chua bi sốt chanh leo: 85k
– Salad rau cải mầm cá ngừ: 95k
– Salad nga: 85k
Các món Soup:
– Soup gà ngô nấm: 90k
– Soup bí đỏ: 90k
– Soup hải sản: 120k
– Soup xanh ngọc bích: 120k
– Soup lươn ngũ vị: 120k
– Soup sụn cá tầm: 120k
– Soup há cảo hải sản: 120k
Thịt Lợn – Chân giò:
– Thịt ba chỉ rang cháy cạnh: 195k
– Thăn lợn tẩm bột chiên xù: 195k
– Lợn mán xào lăn: 215k
– Lợn nướng lá móc mật: 215k
– Chân giò hầm đậu pháp: 215k
– Chân giò hầm thuốc bắc: 215k
– Chân giò chiên giòn + dưa chua: 215k
Các món Gà:
– Gà hấp lá chanh: 220k
– Gà quay mật ong: 220k
– Gà rang muối: 220k
– Gà chiên mắm: 220k
– Gà ri hấp lá chanh: 345k
– Gà ri tần táo đỏ: 375k
Các món Tôm:
– Tôm hấp sả: 300k
– Tôm chiên cẩm tú: 300k
– Tôm nướng tiêu: 300k
– Tôm chiên trứng: 300k
– Tôm nõn xào chua ngọt: 300k
– Tôm các món Size to 6 con/đĩa: 420k
Các món Bò:
– Bò chiên bơ tỏi: 235k
– Bò cuộn nấm kim châm sốt: 235k
– Bò cuộn lá cải + đồ cuốn: 235k
– Bò sốt tiêu đen + bánh bao: 235k
– Bò sốt vang + bánh bao: 235k
– Bò xào thập cẩm: 235k
– Bò xào ngồng tỏi: 235k
Các món Bê – Dê
– Bê tái chanh + đồ cuốn: 195
– Bê xào sả ớt: 215k
– Bê trao dầu: 215k
– Dê tái vừng/ tái chanh kèm đồ cuốn: 235k
– Dê xào lăn: 235k
Các món Nem:
Nem hải sản: 155k
Nem truyền thống: 135k
Các món Cá:
– Cá điêu hồng chiên xù: 200k
– Cá điêu hồng hấp xì dầu + bún: 235k
– Cá quả chiên xù: 245k
– Cá quả rang muối: 245k
– Cá quả nướng + đồ cuốn: 265k
– Cá quả hấp xì dầu + bún/sốt ngũ liễu: 265k
– Cá chép nướng + đồ cuốn: 275k
– Cá chép giòn xào nấm: 275k
– Cá chép giòn rang muối: 275k
– Cá chép om dưa: 275k
– Cá chép sốt xì dầu/sốt ngũ liễu: 275k
– Cá chép sốt cà chua kiểu thái: 275k
– Cá chép hấp bia: 325k
– Cá tầm rang muối: 275k
– Cá tầm om chuối đậu: 420k
– Cá tầm hấp xì dầu: 420k
– Cá lăng nướng: 355k
Các món Chim:
– Chim cút quay: 175k
– Chim câu hầm thuốc bắc/táo đỏ: 325k
– Chim câu quay: 325k
Các món Mực:
– Mực ống nhồi tôm thịt: 275k
– Mực chiên bơ: 235k
– Mực trứng hấp: 275k
Các món Đà Điểu:
– Đà điểu xào ngồng tỏi: 235k
– Đà điểu lúc lắc khoai tây: 235k
Các món khác:
– Thỏ chiên vừng/ Thỏ xào lăn: 235k
– Hàu sữa nướng mỡ hành: 250k
– Ếch rang muối: 195k
– Sườn xào chua ngọt: 215k
Các món Canh:
Canh ngao nấu chua: 65k
Canh măng sườn: 85k
Canh măng ngan: 85k
Canh măng giả bào ngư: 85k
Canh mọc nấm tuyết: 85k
Canh bóng thập cẩm: 85k
Canh ngao hoa nấu rau cải: 85k
Canh cua mồng tơi + cà pháo: 85k
Canh dọc mùng dấm bỗng: 85k
Các món Cơm – Xôi – Bánh trưng:
– Cơm trắng: 20k
– Xôi nếp hoàng phố: 65k
– Xôi đỗ xanh: 65k
– Xôi xéo ruốc hành: 65k
– Xôi nếp nương: 65k
– Xôi gấc đỗ: 65k
– Xôi vò hạt sen: 65k
– Xôi cốm xanh: 65k
Các món Lẩu:
– Cá chép om dưa: 325,000đ/nồi
– Lẩu riêu cua bắp bò sườn sụn: 395,000đ/nồi
– Lẩu hải sản đặc biệt: 650,000đ/nồi (tôm, mực, ngao, ba chỉ bò mỹ)
– Lẩu gà nếp cái: 495,000 ₫/nồi
– Lẩu móng giò om cay: 395,000đ/nồi
– Lẩu ếch măng cay – 375K/nồi (ếch, măng, váng đậu, rau lẩu, bún)
– Lẩu vịt om sấu or om măng – 350K/nồi
– Lẩu cá chép giòn: 450,000 đ/nồi

Tại Sao Lựa Chọn Dịch Vụ Đặt Nấu Cỗ Tại Nhà ở Đông Anh?
- Tiết Kiệm Thời Gian: Bạn không cần phải lo lắng về việc chuẩn bị nguyên liệu và nấu nướng. Dịch vụ sẽ đảm nhận mọi công đoạn, giúp bạn tiết kiệm thời gian quý báu cho công việc và gia đình.
- Đa Dạng Món Ăn: Menu đa dạng với những món ăn đặc trưng của vùng miền, từ những món cơ bản đến những món ăn cao cấp, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu ẩm thực của bạn.
- Đội Ngũ Đầu Bếp Chuyên Nghiệp: Đội ngũ đầu bếp là những chuyên gia am hiểu về ẩm thực Đông Anh, đảm bảo mọi bữa tiệc đều được chế biến bởi những bàn tay tài năng và đầy đam mê.
MỘT SỐ THỰC ĐƠN DỊCH VỤ NẤU CỖ TẠI NHÀ Ở ĐÔNG ANH ĐƯỢC KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN
- Thực đơn 1
1,120,000 VND/mâm /6 người
| STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
| Khai vị | |||
| 1 | Nộm tiến vua tai heo | 80,000 đ | / đĩa |
| Các món chính | |||
| 2 | Hàu sữa nướng mỡ hành | 250,000 đ | /đĩa |
| 3 | Chân giò sốt hầm thuốc bắc | 215,000 đ | /đĩa |
| 4 | Thỏ xào sả ớt | 215,000 đ | /đĩa |
| 5 | Dê tái chanh | 175,000 ₫ | /nồi |
| 6 | Lặc lè luộc muối vừng | 45,000 ₫ | /đĩa |
| 7 | Canh Ngao hoa nấu rau cải | 65,000 ₫ | /bát |
| 8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
| 9 | Xôi đỗ dừa | 55,000 ₫ | /đĩa |
- Thực đơn 2
1,350,000 VND/mâm /6 người
| STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
| Khai vị | |||
| 1 | Nộm sứa Tứ Xuyên | 75,000 ₫ | /đĩa |
| Các món chính | |||
| 2 | Gà Đồi hấp hành gừng | 220,000 ₫ | /đĩa |
| 3 | Tôm sú rang muối ( 6 con to) | 420,000 ₫ | /đĩa |
| 4 | Cá nướng giấy bạc | 245,000 ₫ | /con |
| 5 | Lườn ngỗng nga hun khói | 185,000 ₫ | /đĩa |
| 6 | Ngọn su su xào | 45,000 ₫ | /đĩa |
| 7 | Canh mọc nấm tuyết | 85,000 ₫ | /bát |
| 8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
| 9 | Xôi nếp Hoàng Phố | 55,000 ₫ | /đĩa |
- Thực đơn 3
1,090,000 VND/mâm /6 người
| STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
| Khai vị | |||
| 1 | Nộm cải mầm trâu nướng | 85,000 ₫ | / đĩa |
| Các món chính | |||
| 2 | Gà Đồi hấp mắm | 220,000 ₫ | /đĩa |
| 3 | Cá ngự chiên hoàng bào | 255,000 ₫ | /đĩa |
| 4 | Bò cuộn nấm kim châm | 215,000 ₫ | /đĩa |
| 5 | Mề chay xào thập cẩm | 110,000 ₫ | /đĩa |
| 6 | Cải chíp sốt nấm dầu sò | 45,000 ₫ | /đĩa |
| 7 | Canh cá nấu chua dọc mùng | 85,000 ₫ | /bát |
| 8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
| 9 | Xôi nếp nương | 55,000 ₫ | /đĩa |
- Thực đơn 4
1.295.000 VND/mâm /6 người
| STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
| Khai vị | |||
| 1 | Salat rau trộn Đà Lạt | 75,000 ₫ | /đĩa |
| Các món chính | |||
| 2 | Gà Đồi hấp cơm cháy | 265,000 ₫ | /đĩa |
| 3 | Tôm sú bóc vỏ chiên Ngự Thiện | 300,000 ₫ | /đĩa |
| 4 | Cá ngự chiên hoàng bào | 255,000 ₫ | /đĩa |
| 5 | Bò úc xào hạt điều | 215,000 ₫ | /đĩa |
| 6 | Cải xanh sốt dầu hào và nấm | 45,000 ₫ | /đĩa |
| 7 | Canh Sườn chua | 65,000 ₫ | /bát |
| 9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
| 10 | Xôi nếp Hoàng Phố | 55,000 ₫ | /đĩa |
- Thực đơn 5
1.635.000 VND/mâm /6 người
| STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
| Khai vị | |||
| 1 | Súp gà ngô nấm Đông Cô | 90,000 ₫ | /6 bát |
| 2 | Nộm hải sản Thái Lan | 85,000 ₫ | /đĩa |
| Các món chính | |||
| 3 | Gà ta ủ trấu | 345,000 ₫ | /con |
| 4 | Tôm chiên trứng muối | 300,000 ₫ | /đĩa |
| 5 | Bò úc xào cần tỏi tây | 215,000 ₫ | /đĩa |
| 6 | Chim câu hầm táo đỏ | 255,000 ₫ | /đĩa |
| 7 | Củ quả ngũ sắc luộc | 45,000 ₫ | /đĩa |
| 8 | Canh mọc gà nấm tươi | 85,000 ₫ | /bát |
| 9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
| 10 | Xôi vò hạt sen | 55,000 ₫ | /đĩa |
| 11 | Bưởi diễn | 50,000 ₫ | /đĩa |
- Thực đơn 6
1.220.000 VND/mâm /6 người
| STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
| Khai vị | |||
| 1 | Nộm ngó sen bò nướng | 75,000 ₫ | / đĩa |
| Các món chính | |||
| 2 | Gà Đồi hấp cải bẹ xanh | 220,000 ₫ | /đĩa |
| 3 | Cá điêu hồng chiên vừng | 200,000 ₫ | /con |
| 4 | Dê xào sả ớt | 215,000 ₫ | /đĩa |
| 5 | Mực ống nhồi tôm thịt | 275,000 ₫ | /đĩa |
| 6 | Khoai lệ phố | 50,000 ₫ | /đĩa |
| 7 | Rau bí xào tỏi | 45,000 ₫ | /đĩa |
| 8 | Canh ngao nấu chua | 65,000 ₫ | /bát |
| 9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
| 10 | Xôi trắng ruốc | 55,000 ₫ | /đĩa |
- Thực đơn 7
1.485.000 VND/mâm /6 người
| STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
| Khai vị | |||
| 1 | Salat Nga | 75,000 ₫ | /đĩa |
| Các món chính | |||
| 2 | Dê núi Ninh Bình tái chanh | 215,000 ₫ | /đĩa |
| 3 | Cá song hấp tàu xì | 600,000 ₫ | /con |
| 4 | Bò Úc chiên bơ tỏi | 215,000 ₫ | /đĩa |
| 5 | Chân giò hầm đậu Pháp | 175,000 ₫ | /đĩa |
| 6 | Cải mèo Mộc Châu luộc chấm trứng | 55,000 ₫ | /đĩa |
| 7 | Canh bí đỏ nấu sườn | 75,000 ₫ | /bát |
| 8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
| 9 | Xôi ngô | 55,000 ₫ | /đĩa |
- Thực đơn 8
1.220.000 VND/mâm /6 người
| STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
| Khai vị | |||
| 1 | Nộm Xoài Thái | 85,000 ₫ | / đĩa |
| Các món chính | |||
| 2 | Gà ta quay mật ong | 220,000 ₫ | /đĩa |
| 3 | Cá quả chiên xù | 245,000 ₫ | /con |
| 4 | Tôm chiên cẩm tú cầu | 300,000 ₫ | /đĩa |
| 5 | Chân giò chiên giòn | 170,000 ₫ | /đĩa |
| 6 | Ngọn su su xào | 45,000 ₫ | /đĩa |
| 7 | Canh bóng thập cẩm | 85,000 ₫ | /bát |
| 8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
| 9 | Xôi nếp Hoàng Phố | 55,000 ₫ | /đĩa |
- Thực đơn 9
1.245.000 VND/mâm /6 người
| STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
| Khai vị | |||
| 1 | Nộm đu đủ bò khô | 75,000 ₫ | /đĩa |
| Các món chính | |||
| 2 | Gà ta rang muối | 220,000 ₫ | /đĩa |
| 3 | Bò nấu rượu vang + bánh mỳ | 235,000 ₫ | /đĩa |
| 4 | Cá diêu hồng chiên xù | 200,000 ₫ | /con |
| 5 | Tôm sú nướng tiêu | 300,000 ₫ | /đĩa |
| 6 | Ngô Mỹ chiên bơ | 38,000 ₫ | /đĩa |
| 7 | Rau bí xào tỏi | 45,000 ₫ | /đĩa |
| 8 | Canh măng ngan | 65,000 ₫ | /bát |
| 9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
| 10 | Bánh trưng | 45,000 ₫ | /đĩa |
- Thực đơn 10
1.310.000 VND/mâm /6 người
| STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
| Khai vị | |||
| 1 | Súp Lươn ngũ vị | 120,000 ₫ | / 6 bát |
| Các món chính | |||
| 2 | Sườn xào chua ngọt | 195,000 ₫ | /đĩa |
| 3 | Tôm sú nướng phô mai | 300,000 ₫ | /đĩa |
| 4 | Cá tầm rang muối | 265,000 ₫ | /đĩa |
| 5 | Bê tái chanh | 175,000 ₫ | /đĩa |
| 6 | Khoai môn lệ phố | 50,000 ₫ | /đĩa |
| 7 | Cải làn xào tỏi | 65,000 ₫ | /đĩa |
| 8 | Canh ngao nấu chua | 65,000 ₫ | /bát |
| 9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
| 10 | Xôi cốm đậu xanh | 55,000 ₫ | /đĩa |
Quy Trình Đặt Nấu Cỗ Tại Nhà ở Đông Anh
- Đặt Dịch Vụ: Truy cập trang web hoặc liên hệ trực tiếp để đặt dịch vụ. Bạn có thể chọn menu theo sở thích và số lượng khách mời.
- Chọn Ngày và Giờ: Chọn ngày và giờ phù hợp với lịch trình của bạn. Đội ngũ chúng tôi sẽ đảm bảo đến đúng giờ và chuẩn bị mọi thứ trước khi bắt đầu bữa tiệc.
- Thưởng Thức Bữa Tiệc: Ngồi thư giãn và thưởng thức bữa tiệc ngon miệng cùng gia đình và bạn bè. Bạn chỉ cần tập trung vào việc tận hưởng, mọi lo lắng còn lại đã có chúng tôi lo.
Cam Kết Chất Lượng
